
Lehrangebot
Marine Geowissenschaften
| Titel | Dozent(inn)en | Ort | Termin | Beginn | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquatic Geochemistry & Society | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 17A, 17489 Greifswald, Hörsaal | August 2026 | 15.04.2025 | SS 2026 |
| Geochemie | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17A, 17489 Greifswald, Hörsaal | wöchentlich, mittwochs 14:00 - 15:45 Uhr | 15.04.2026 | SS 2026 |
| Introduction to Analytical Geochemistry - Excursions & Laboratory Analytics | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Rügen, IOW | 24.04.2026 und 29.05.2026 | 24.04.2026 | SS 2026 |
| Introduction to Earth Sciences and Global Change - Excursions & Laboratory Analytics | Prof. Dr. Helge Arz | IOW | 22.05.2026 | 22.05.2026 | SS 2026 |
| Isotopes in Aquatic Systems | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 17A, 17489 Greifswald, Hörsaal | wöchentlich, mittwochs 17:00 - 17:45 Uhr | 15.04.2026 | SS 2026 |
| Marine Geochemie | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17A, 17489 Greifswald, SR K I | wöchentlich, mittwochs 16:00 - 16:45 Uhr | 15.04.2026 | SS 2026 |
| Water-microbe-rock interactions: Excursion | Univ.-Prof. Dr.habil. Michael E. Böttcher | Harz, Harzvorland, Eifel | 17.-29.08.2026 | 17.08.2026 | SS 2026 |
Die Lehrveranstaltungen der Abteilung Marine Geowissenschaften werden in Zusammenarbeit mit der Universität Greifswald, Institut für Geographie und Geologie, durchgeführt. Weitere Informationen über das Studium gibt http://www.uni-greifswald.de.